Zala Volan 72-63 Dynamo Kursk
Final score
18-18, 11-23, 21-6, 22-16
16 November 2005 | 18:00h
Zalaegerszeg (HUN)
опять млин
третья четверть, и четвертая...
-------------------------------- -------------------------------- ----------------
ZALA VOLAN
Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 *Heller, A. 24 2/2 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 3 4 2 2 5 0 0 9
5 Szoke, I. 27 4/6 66.7 1/3 33.3 0/0 0.0 1 2 3 4 0 2 2 0 11
6 *Nemeth, B. 39 3/4 75.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 3 3 10 4 4 2 0 13
7 *Szelesy, J. 39 2/3 66.7 2/5 40.0 1/2 50.0 0 5 5 3 3 3 6 1 11
8 Fitos, M. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ambrus, S. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 *Libicova, V. 31 6/8 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 6 9 1 4 6 1 1 13
13 Sarkozi, G. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Zsemberi, E. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 *Moua, M. 40 5/10 50.0 0/0 0.0 5/10 50.0 4 6 10 4 4 3 6 0 15
TEAM 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22/33 66.7 6/13 46.2 10/18 55.6 9 25 34 24 17 23 17 2 72
DYNAMO KURSK
Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 Kudryavtseva, O. 20 3/6 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 0 1 0 0 4 7
5 Banar, I. 16 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 2 1 0 3
6 *Lapteva, K. 25 2/2 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 1 3 1 3 0 6
7 *Vedlya, N. 18 3/7 42.9 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 4 0 0 9
8 *Agalareva, M. 39 6/11 54.5 0/1 0.0 1/4 25.0 2 3 5 0 5 0 5 0 13
9 Melentieva, N. 19 3/5 60.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 5 0 3 1 9
10 *Skidan, T. 21 1/1 100.0 0/1 0.0 1/4 25.0 0 2 2 0 2 0 2 0 3
11 Gvozdeva, N. 7 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 3 2 0 1 4
13 *Grishina, E. 30 4/16 25.0 0/0 0.0 0/2 0.0 5 6 11 5 3 5 1 1 8
14 Timofeeva, V. 5 0/2 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 Karavaeva, Y. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23/52 44.2 3/8 37.5 8/18 44.4 9 14 23 6 26 14 16 7 63
Разве что Агаларёва разыгралась последние игры - в каждой игре лидер, хорошее приобретение! Болгария рулит
Гришина- 4 броска забила с игры из 16 :eek: :mad:
Вот и проиграли...
У хозяев 22 точных броска из 33. У нас 23 из 52!
Судя по этой статистике играли в атакующий баскет, а толку....
Насколько зависим от лидеров... Даже джокеры не спасают
Теперь мы начинаем потихоньку зависеть от других резалтов.